Iata continutul in vitamine si minerale, pe 100 de grame, al principalelor alimente:
Aliment | Vit. A | Vit. B1 | Vit. B2 | Vit. C | Calciu | Sodiu | Potasiu | Magneziu | Cupru | Fier |
Andive | 1.8 | 0.06 | 0.11 | 12 | 0.06 | 18 | 1.8 | 0.11 | 0.04 | 12 |
Ardei gras | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 130 | 8 | 0.6 | ||||
Bautura alcoolica 40º | ||||||||||
Bauturi racoritoare | ||||||||||
Bere | 0.01 | 0.05 | 13 | 0.1 | ||||||
Biscuiti | 0.08 | 0.08 | 17 | |||||||
Branza de burduf | 0.17 | 0.05 | 0.01 | 922 | ||||||
Branza de vaci dietetica | 0.03 | 0.25 | 1.5 | 250 | 0.5 | |||||
Branza de vaci grasa | 0.01 | 0.01 | 162 | |||||||
Carne de oaie | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 10 | 3 | |||||
Carne de porc slaba | 0.6 | 0.16 | 8 | 1.8 | ||||||
Carne de porc grasa | 0.52 | 0.14 | 7 | 1.6 | ||||||
Carne de pui | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 12 | 15 | |||||
Carne de vaca slaba | 0.07 | 0.18 | 11 | 3.5 | ||||||
Carne de vaca grasa | 0.06 | 0.15 | 9 | 2.6 | ||||||
Cartofi | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 10 | 23 | 0.2 | ||||
Cascaval Dobrogea | 0.16 | 0.05 | 0.1 | 1 | 750 | 1.3 | ||||
Ceapa | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 6 | 0.05 | 20 | 6 | 0.04 | 0.2 | 6 |
Compot | 0.02 | 3 | 15 | 1.7 | ||||||
Conopida | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 60 | 0.1 | 40 | 0.04 | 0.1 | 0.6 | 60 |
Crap | 0.34 | 0.1 | 0.15 | 1 | 30 | 1.4 | ||||
Ciuperci | 0.1 | 0.4 | 4 | 0.1 | 12 | 0.4 | 4 | |||
Ciocolata cu lapte | 0.04 | 0.12 | 175 | 1.7 | ||||||
Caise | 3.2 | 0.03 | 0.01 | 13 | 17 | 0.5 | ||||
Dovlecei | 10 | 0.1 | 15 | 10 | ||||||
Dropsuri | ||||||||||
Fasole boabe | 0.54 | 0.18 | 180 | 6.6 | ||||||
Fasole verde | 0.3 | 0.06 | 0.1 | 16 | 65 | 1.1 | ||||
Faina de porumb (malai) | 0.3 | 0.45 | 0.17 | 7 | 2.3 | |||||
Ficat | 3.6 | 0.37 | 3 | 25 | 12 | 12 | ||||
Gem | 4.2 | 19 | ||||||||
Halva | 0.8 | 0.1 | 211 | 33.7 | ||||||
Iaurt | 0.05 | 0.2 | 140 | 0.3 | ||||||
Lapte | 0.06 | 0.01 | 0.2 | 1.5 | 125 | 0.1 | ||||
Lichior 25º | ||||||||||
Loboda | 2.8 | 37 | 30 | 2.8 | 37 | |||||
Mazare verde | 1.1 | 0.25 | 0.16 | 28 | 26 | 1.5 | ||||
Marmelada | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 4.7 | 35 | 0.6 | ||||
Morcovi | 7.9 | 0.05 | 0.06 | 4 | 40 | 0.7 | ||||
Mere | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 4 | 7 | 0.3 | ||||
Oua | 0.47 | 0.12 | 0.35 | 52 | 2.7 | |||||
Orez decorticat | 0.03 | 30 | 1.3 | |||||||
Parizer, polonez | 0.2 | 0.2 | 6 | 1.5 | ||||||
Pate de ficat | 0.3 | 3 | 10 | 10 | 10 | |||||
Paste fainoase | 0.13 | 0.04 | 34 | 1.5 | ||||||
Paine alba | 0.07 | 0.03 | 18 | 0.7 | ||||||
Paine intermediara | 0.1 | 0.07 | 20 | 1.8 | ||||||
Paine integrala | 0.23 | 0.1 | 32 | 2.4 | ||||||
Prune | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 6 | 12 | 0.5 | ||||
Rahat | ||||||||||
Rosii | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 23 | 14 | 1 | ||||
Salam | 0.2 | 0.2 | 10 | 2 | ||||||
Smantana | 0.3 | 0.05 | 86 | 0.2 | ||||||
Sparanghel | 0.6 | 0.17 | 0.17 | 33 | 0.17 | 17 | 0.6 | 0.17 | 1.3 | 33 |
Sunca presata | 0.9 | 0.2 | 22 | 2 | ||||||
Struguri | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 4 | 2 | 0.4 | ||||
Spanac | 3.2 | 0.11 | 0.2 | 73 | 81 | 3 | ||||
Suc de rosii | 0.5 | 0.05 | 20 | 10 | 0.7 | |||||
Stavrid | 0.01 | 0.17 | 0.12 | 1.5 | 75 | 4 | ||||
Telemea | 500 | 0.6 | ||||||||
Unt | 1.05 | 15 | 0.2 | |||||||
Untura | ||||||||||
Ulei | ||||||||||
Varza alba | 0.3 | 0.07 | 0.05 | 43 | 0.07 | 30 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 43 |
Vin 11º | 0.01 | 18 | 0.5 | |||||||
Zahar |